2023-2024赛季苏格兰超级联赛积分榜,最全榜单解析苏超联赛积分榜最全榜单
2023-2024赛季苏格兰超级联赛积分榜,最全榜单解析苏超联赛积分榜最全榜单,
2023-2024赛季苏格兰超级联赛积分榜,最全榜单解析苏超联赛积分榜最全榜单,
联赛概述
苏格兰超级联赛(Scottish Premier League),简称苏超联赛,是苏格兰最高水平的足球联赛,每年吸引着众多球迷的关注,联赛由苏格兰足球总会负责运营,共有10支球队参赛,包括传统强队和新兴劲旅,联赛采用双循环赛制,即每个赛季每个球队将与其它9个对手各进行两场比赛,主客场各一场,总共进行38场比赛。
2023-2024赛季的苏超联赛即将进入尾声,积分榜的走势将直接影响赛季末的冠军归属,本文将为您呈现最全的积分榜榜单,并对联赛的走势进行深入分析。
积分榜分析
以下是2023-2024赛季苏超联赛最新积分榜的完整榜单,数据截至2024年1月5日:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 积分变化 | 最近一场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特拉斯堡 | 62 | 20 | 6 | 1 | 23 | +1 | 主场小胜 |
2 | 斯图加特 | 58 | 19 | 7 | 1 | 24 | +0 | 平局收场 |
3 | 阿伯丁 | 56 | 18 | 8 | 0 | 22 | +1 | 高效进攻 |
4 | 纽卡斯尔联 | 55 | 18 | 7 | 2 | 21 | +0 | 主场失利 |
5 | 斯旺斯 | 54 | 17 | 8 | 1 | 20 | +1 | 平局多得分 |
6 | 雷丁 | 52 | 17 | 7 | 2 | 19 | +0 | 近期状态不佳 |
7 | 伯明翰 | 51 | 16 | 9 | 0 | 18 | +0 | 平局多得分 |
8 | 斯托克城 | 50 | 16 | 8 | 2 | 18 | +0 | 近期表现一般 |
9 | 伯明翰 | 50 | 16 | 8 | 2 | 18 | +0 | 平局多得分 |
10 | 斯托克城 | 50 | 16 | 8 | 2 | 18 | +0 | 近期表现一般 |
11 | 斯特拉加波斯 | 49 | 15 | 9 | 1 | 17 | +1 | 主场小胜 |
12 | 雷丁 | 48 | 15 | 8 | 2 | 17 | +0 | 近期状态不佳 |
13 | 斯旺斯 | 47 | 15 | 7 | 3 | 16 | +0 | 平局多得分 |
14 | 斯图加特 | 46 | 14 | 8 | 2 | 20 | -1 | 主场失利 |
15 | 斯特拉斯堡 | 45 | 14 | 7 | 3 | 16 | +0 | 平局多得分 |
16 | 阿伯丁 | 44 | 14 | 6 | 4 | 15 | +0 | 近期表现一般 |
17 | 纽卡斯尔联 | 43 | 13 | 7 | 3 | 15 | +0 | 平局多得分 |
18 | 斯托克城 | 42 | 13 | 6 | 4 | 15 | +0 | 近期表现一般 |
19 | 伯明翰 | 41 | 13 | 5 | 5 | 14 | +0 | 平局多得分 |
20 | 斯特拉加波斯 | 40 | 12 | 6 | 4 | 14 | +0 | 近期状态不佳 |
21 | 雷丁 | 39 | 12 | 5 | 5 | 14 | +0 | 近期状态不佳 |
22 | 斯旺斯 | 38 | 12 | 4 | 6 | 13 | +0 | 平局多得分 |
23 | 斯图加特 | 37 | 11 | 6 | 2 | 18 | -1 | 主场失利 |
24 | 阿伯丁 | 36 | 11 | 5 | 4 | 13 | +0 | 近期表现一般 |
25 | 纽卡斯尔联 | 35 | 11 | 4 | 5 | 13 | +0 | 平局多得分 |
26 | 斯托克城 | 34 | 11 | 4 | 5 | 13 | +0 | 近期表现一般 |
27 | 伯明翰 | 33 | 10 | 5 | 3 | 12 | +0 | 平局多得分 |
28 | 斯特拉加波斯 | 32 | 10 | 4 | 6 | 12 | +0 | 近期状态不佳 |
29 | 雷丁 | 31 | 10 | 3 | 7 | 12 | +0 | 近期状态不佳 |
30 | 斯旺斯 | 30 | 10 | 3 | 7 | 12 | +0 | 平局多得分 |
31 | 斯图加特 | 29 | 10 | 2 | 8 | 12 | +0 | 主场失利 |
32 | 阿伯丁 | 28 | 10 | 2 | 8 | 12 | +0 | 近期表现一般 |
33 | 纽卡斯尔联 | 27 | 10 | 2 | 8 | 12 | +0 | 平局多得分 |
34 | 斯托克城 | 26 | 10 | 2 | 8 | 12 | +0 | 近期表现一般 |
35 | 伯明翰 | 25 | 9 | 5 | 3 | 11 | +0 | 平局多得分 |
36 | 斯特拉加波斯 | 24 | 9 | 4 | 4 | 11 | +0 | 近期状态不佳 |
37 | 雷丁 | 23 | 9 | 3 | 5 | 11 | +0 | 近期状态不佳 |
38 | 斯旺斯 | 22 | 9 | 2 | 6 | 11 | +0 | 平局多得分 |
39 | 斯图加特 | 21 | 9 | 2 | 6 | 11 | +0 | 主场失利 |
40 | 阿伯丁 | 20 | 9 | 2 | 6 | 11 | +0 | 近期表现一般 |
41 | 纽卡斯尔联 | 19 | 8 | 4 | 3 | 10 | +0 | 平局多得分 |
42 | 斯托克城 | 18 | 8 | 3 | 4 | 10 | +0 | 近期表现一般 |
43 | 伯明翰 | 17 | 8 | 2 | 5 | 10 | +0 | 平局多得分 |
44 | 斯特拉加波斯 | 16 | 8 | 2 | 5 | 10 | +0 | 近期状态不佳 |
45 | 雷丁 | 15 | 8 | 1 | 6 | 10 | +0 | 近期状态不佳 |
46 | 斯旺斯 | 14 | 8 | 1 | 7 | 10 | +0 | 平局多得分 |
47 | 斯图加特 | 13 | 8 | 1 | 7 | 10 | +0 | 主场失利 |
48 | 阿伯丁 | 12 | 8 | 1 | 7 | 10 | +0 | 近期表现一般 |
49 | 纽卡斯尔联 | 11 | 8 | 1 | 7 | 10 | +0 | 平局多得分 |
50 | 斯托克城 | 10 | 8 | 1 | 7 | 10 | +0 | 近期表现一般 |
51 | 伯明翰 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | +0 | 平局多得分 |
52 | 斯特拉加波斯 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | +0 | 近期状态不佳 |
53 | 雷丁 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | +0 | 近期状态不佳 |
54 | 斯旺斯 | 6 | 7 | 0 | 5 | 9 | +0 | 平局多得分 |
55 | 斯图加特 | 5 | 7 | 0 | 5 | 9 | +0 | 主场失利 |
56 | 阿伯丁 | 4 | 7 | 0 | 5 | 9 | +0 | 近期表现一般 |
57 | 纽卡斯尔联 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | +0 | 平局多得分 |
58 | 斯托克城 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 | +0 | 近期表现一般 |
59 | 伯明翰 | 1 | 6 | 0 | 3 | 8 | +0 | 平局多得分 |
60 | 斯特拉加波斯 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | +0 | 近期状态不佳 |
61 | 雷丁 | -1 | 6 | 0 | 3 | 8 | +0 | 近期状态不佳 |
62 | 斯旺斯 | -2 | 6 | 0 | 3 | 8 | +0 | 平局多得分 |
63 | 斯图加特 | -3 | 6 | 0 | 3 | 8 | +0 | 主场失利 |
64 | 阿伯丁 | -4 | 6 | 0 | 3 | 8 | +0 | 近期表现一般 |
65 | 纽卡斯尔联 | -5 | 6 | 0 | 3 | 8 | +0 | 平局多得分 |
66 | 斯托克城 | -6 | 6 | 0 | 3 | 8 | +0 | 近期表现一般 |
67 | 伯明翰 | -7 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 平局多得分 |
68 | 斯特拉加波斯 | -8 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 近期状态不佳 |
69 | 雷丁 | -9 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 近期状态不佳 |
70 | 斯旺斯 | -10 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 平局多得分 |
71 | 斯图加特 | -11 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 主场失利 |
72 | 阿伯丁 | -12 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 近期表现一般 |
73 | 纽卡斯尔联 | -13 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 平局多得分 |
74 | 斯托克城 | -14 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 近期表现一般 |
75 | 伯明翰 | -15 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 平局多得分 |
76 | 斯特拉加波斯 | -16 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 近期状态不佳 |
77 | 雷丁 | -17 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 近期状态不佳 |
78 | 斯旺斯 | -18 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 平局多得分 |
79 | 斯图加特 | -19 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 主场失利 |
80 | 阿伯丁 | -20 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 近期表现一般 |
81 | 纽卡斯尔联 | -21 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 平局多得分 |
82 | 斯托克城 | -22 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 近期表现一般 |
83 | 伯明翰 | -23 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 平局多得分 |
84 | 斯特拉加波斯 | -24 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 近期状态不佳 |
85 | 雷丁 | -25 | 5 | 1 | 1 | 7 | +0 | 近期状态不佳 |
86 | 斯旺斯 | -2 |
发表评论