苏超女足联赛赛程时间表苏超女足联赛赛程时间表
苏超女足联赛赛程时间表苏超女足联赛赛程时间表,
苏超女足联赛赛程时间表苏超女足联赛赛程时间表,
本文目录导读:
联赛基本规则
在了解赛程时间表之前,先来了解一下苏超女足联赛的基本规则,苏超女足联赛是苏格兰地区业余足球联赛的最高级别,每年都会吸引众多业余球队参与,联赛采用双循环赛制,即每个球队在联赛结束前会与每个对手进行两场比赛(主客场各一次),联赛积分规则为:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,赛季结束后,积分最高的球队获得冠军,依次类推。
联赛排名主要依据积分决定,若积分相同则通过胜负关系、客场进球数等因素进行比较,联赛还会有附加赛的安排,以决出冠军和亚军。
2023-2024赛季苏超女足联赛赛程时间表
赛程安排
2023-2024赛季苏超女足联赛的赛程安排如下:
第一阶段:常规赛(9轮)
- 每周进行两场比赛(主客场各一场),共9轮。
- 比赛时间主要集中在周末的下午和晚上,以方便球迷观赛。
第二阶段:附加赛
- 如果常规赛结束后积分相同,将进行附加赛。
- 附加赛采用淘汰制,决出冠军和亚军。
主客场安排
联赛中,主客场安排是影响比赛精彩程度的重要因素,以下是2023-2024赛季苏超女足联赛的主客场安排:
球队 | 主场对手 | 主场时间 | 客场对手 | 客场时间 |
---|---|---|---|---|
A | B | 2023-10-15 | C | 2023-10-22 |
B | D | 2023-10-22 | A | 2023-10-15 |
C | E | 2023-10-29 | F | 2023-11-05 |
D | G | 2023-11-05 | H | 2023-11-12 |
E | I | 2023-11-12 | J | 2023-11-19 |
F | K | 2023-11-19 | L | 2023-11-26 |
G | M | 2023-11-26 | N | 2023-12-03 |
H | O | 2023-12-03 | P | 2023-12-10 |
I | Q | 2023-12-10 | R | 2023-12-17 |
J | S | 2023-12-17 | T | 2023-12-24 |
K | U | 2023-12-24 | V | 2023-1-07 |
L | W | 2023-1-07 | X | 2023-1-14 |
M | Y | 2023-1-14 | Z | 2023-1-21 |
N | A | 2023-1-21 | B | 2023-1-28 |
O | C | 2023-1-28 | D | 2023-2-4 |
P | E | 2023-2-4 | F | 2023-2-11 |
Q | G | 2023-2-11 | H | 2023-2-18 |
R | I | 2023-2-18 | J | 2023-2-25 |
S | K | 2023-2-25 | L | 2023-3-4 |
T | M | 2023-3-4 | N | 2023-3-11 |
U | O | 2023-3-11 | P | 2023-3-18 |
V | Q | 2023-3-18 | R | 2023-3-25 |
W | S | 2023-3-25 | T | 2023-4-1 |
X | U | 2023-4-1 | V | 2023-4-8 |
Y | W | 2023-4-8 | Z | 2023-4-15 |
Z | X | 2023-4-15 | Y | 2023-4-22 |
轮换安排
为了保证比赛的公平性和轮换合理性,联赛会对球队的轮换情况进行安排,以下是2023-2024赛季苏超女足联赛的轮换安排:
球队 | 主教练 | 副教练 | 轮换球员 |
---|---|---|---|
A | 甲 | 乙 | 1, 2, 3 |
B | 丙 | 丁 | 4, 5, 6 |
C | 戍 | 胡 | 7, 8, 9 |
D | 穆 | 玲 | 10,11,12 |
E | 王 | 刘 | 13,14,15 |
F | 赵 | 钱 | 16,17,18 |
G | 孙 | 李 | 19,20,21 |
H | 李 | 王 | 22,23,24 |
I | 赵 | 张 | 25,26,27 |
J | 陈 | 吴 | 28,29,30 |
K | 何 | 黄 | 31,32,33 |
L | 郑 | 王 | 34,35,36 |
M | 李 | 赵 | 37,38,39 |
N | 张 | 李 | 40,41,42 |
O | 王 | 赵 | 43,44,45 |
P | 李 | 李 | 46,47,48 |
Q | 赵 | 张 | 49,50,51 |
R | 李 | 王 | 52,53,54 |
S | 赵 | 吴 | 55,56,57 |
T | 李 | 王 | 58,59,60 |
U | 赵 | 张 | 61,62,63 |
V | 李 | 李 | 64,65,66 |
W | 赵 | 吴 | 67,68,69 |
X | 李 | 王 | 70,71,72 |
Y | 赵 | 张 | 73,74,75 |
Z | 李 | 王 | 76,77,78 |
赛程时间安排
周末安排
联赛通常安排在周末的下午和晚上,以方便球迷观赛,以下是2023-2024赛季苏超女足联赛的周末安排:
时间 | 比赛场次 | 主场/客场 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
2023-10-14 | 预热赛 | 客场 | 场地待定 |
2023-10-15 | 主场 | 主场A | 18:00 |
2023-10-22 | 客场 | 客场C | 18:00 |
2023-10-29 | 主场 | 主场E | 18:00 |
2023-11-05 | 客场 | 客场F | 18:00 |
2023-11-12 | 主场 | 主场H | 18:00 |
2023-11-19 | 客场 | 客场J | 18:00 |
2023-11-26 | 主场 | 主场L | 18:00 |
2023-12-03 | 客场 | 客场N | 18:00 |
2023-12-10 | 主场 | 主场P | 18:00 |
2023-12-17 | 客场 | 客场R | 18:00 |
2023-12-24 | 主场 | 主场T | 18:00 |
2023-12-31 | 客场 | 客场V | 18:00 |
2023-1-07 | 主场 | 主场W | 18:00 |
2023-1-14 | 客场 | 客场X | 18:00 |
2023-1-21 | 主场 | 主场Z | 18:00 |
2023-1-28 | 客场 | 客场A | 18:00 |
2023-2-4 | 主场 | 主场B | 18:00 |
2023-2-11 | 客场 | 客场F | 18:00 |
2023-2-18 | 主场 | 主场G | 18:00 |
2023-2-25 | 客场 | 客场H | 18:00 |
2023-3-4 | 主场 | 主场L | 18:00 |
2023-3-11 | 客场 | 客场N | 18:00 |
2023-3-18 | 主场 | 主场P | 18:00 |
2023-3-25 | 客场 | 客场R | 18:00 |
2023-4-1 | 主场 | 主场T | 18:00 |
2023-4-8 | 客场 | 客场V | 18:00 |
2023-4-15 | 主场 | 主场W | 18:00 |
2023-4-22 | 客场 | 客场X | 18:00 |
补赛安排
如果联赛中出现积分相同的情况,将进行附加赛,以下是2023-2024赛季苏超女足联赛的补赛安排:
时间 | 比赛场次 | 补赛性质 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
2023-5-15 | 补赛 | 附加赛 | 场地待定 |
2023-5-22 | 补赛 | 附加赛 | 场地待定 |
发表评论