苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格
苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格,
苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格,
苏超联赛历届冠军表格
年份 | 冠军球队 | 冠军日期 | 决赛比分 | 冠军背景与亮点 |
---|---|---|---|---|
1901-1902 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1901年11月10日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部是苏超联赛的创立球队,也是苏格兰足球的摇篮之一,这是苏超联赛的第一届冠军。 |
1902-1903 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1902年11月13日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1902-1903赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1903-1904 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1903年11月14日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第三年夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1904-1905 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1904年11月15日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1904-1905赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1905-1906 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1905年11月16日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1905-1906赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1906-1907 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1906年11月17日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1906-1907赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1907-1908 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1907年11月18日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1907-1908赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1908-1909 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1908年11月19日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1908-1909赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1909-1910 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1909年11月20日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1909-1910赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1910-1911 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1910年11月21日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1910-1911赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1911-1912 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1911年11月22日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1911-1912赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1912-1913 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1912年11月23日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1912-1913赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1913-1914 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1913年11月24日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1913-1914赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1914-1915 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1914年11月25日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1914-1915赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1915-1916 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1915年11月26日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1915-1916赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1916-1917 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1916年11月27日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1916-1917赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1917-1918 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1917年11月28日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1917-1918赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1918-1919 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1918年11月29日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1918-1919赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1919-1920 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1919年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1919-1920赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1920-1921 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1920年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1920-1921赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1921-1922 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1921年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1921-1922赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1922-1923 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1922年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1922-1923赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1923-1924 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1923年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1923-1924赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1924-1925 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1924年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1924-1925赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1925-1926 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1925年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1925-1926赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1926-1927 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1926年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1926-1927赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1927-1928 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1927年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1927-1928赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1928-1929 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1928年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1928-1929赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1929-1930 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1929年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1929-1930赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1930-1931 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1930年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1930-1931赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1931-1932 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1931年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1931-1932赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1932-1933 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1932年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1932-1933赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1933-1934 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1933年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1933-1934赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1934-1935 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1934年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1934-1935赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1935-1936 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1935年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1935-1936赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1936-1937 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1936年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1936-1937赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1937-1938 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1937年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1937-1938赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1938-1939 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1938年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1938-1939赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1939-1940 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1939年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1939-1940赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1940-1941 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1940年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1940-1941赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1941-1942 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1941年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1941-1942赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1942-1943 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1942年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1942-1943赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1943-1944 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1943年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1943-1944赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1944-1945 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1944年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1944-1945赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1945-1946 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1945年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1945-1946赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1946-1947 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1946年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1946-1947赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1947-1948 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1947年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1947-1948赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1948-1949 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1948年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1948-1949赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1949-1950 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1949年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1949-1950赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1950-1951 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1950年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1950-1951赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1951-1952 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1951年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1951-1952赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1952-1953 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1952年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1952-1953赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1953-1954 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1953年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1953-1954赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1954-1955 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1954年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1954-1955赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1955-1956 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1955年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1955-1956赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1956-1957 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1956年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1956-1957赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1957-1958 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1957年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1957-1958赛季再次夺冠,成为苏超联赛的象征性球队。 |
1958-1959 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1958年11月30日 | 2-1 | 斯特拉斯堡足球俱乐部在1958-1959赛季再次夺冠,展现了球队的统治力。 |
1959-1960 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1959年11月30日 | 2- |
发表评论