2023-2024赛季苏超足球联赛赛程表全解析苏超足球联赛赛程表格
2023-2024赛季苏超足球联赛赛程表全解析苏超足球联赛赛程表格,
本文目录导读:
苏超足球联赛由苏格兰足球总会负责组织,包括10支球队:爱丁堡流浪者、凯尔特人、苏格兰足球俱乐部、格拉斯哥流浪者、圣约翰斯顿、拉夫斯达byron、Motherwell、Motherwell、Motherwell、Motherwell,每支球队将进行38场比赛,包括35个主场比赛和3场客场比赛,联赛采用双循环赛制,即每个球队在主场和客场各进行一次比赛。
2023-2024赛季的联赛从8月27日开始,分为常规赛和季后赛两个阶段,常规赛持续到11月25日,季后赛从12月1日开始,最终决出冠军。
赛程表的结构与安排
赛程表的总体安排
2023-2024赛季的赛程表分为以下几个部分:
- 常规赛阶段:从8月27日到11月25日,共38轮比赛。
- 季后赛阶段:从12月1日到12月17日,决出前四名进入决赛。
- 冠军赛:决赛于12月17日进行,胜者将获得冠军。
每个赛季的赛程表都会提前公布,供球队和球迷参考,赛程表的制定遵循以下原则:
- 主客场平衡:每支球队的主客场安排尽量均衡,以减少疲劳。
- 轮空场次:根据球队实力和状态,安排轮空场次,避免连续比赛。
- 关键比赛:重点安排强队之间的对决,以增加比赛的观赏性。
赛程表的具体安排
以下是2023-2024赛季苏超联赛的详细赛程表(部分):
比赛日期 | 主场球队 | 客队球队 | 比赛时间 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
8月27日 | 爱丁堡流浪者 | 凯尔特人 | 18:00 | 爱丁堡流浪者 2-1 凯尔特人 |
8月28日 | 凯尔特人 | 爱丁堡流浪者 | 18:00 | 凯尔特人 1-2 爱丁堡流浪者 |
8月31日 | 拉夫斯达byron | 母亲well | 18:00 | 拉夫斯达byron 1-0 母亲well |
9月1日 | 母亲well | 拉夫斯达byron | 18:00 | 母亲well 0-1 拉夫斯达byron |
9月7日 | 爱丁堡流浪者 | 拉夫斯达byron | 18:00 | 爱丁堡流浪者 2-1 拉夫斯达byron |
9月8日 | 拉夫斯达byron | 爱丁堡流浪者 | 18:00 | 拉夫斯达byron 1-2 爱丁堡流浪者 |
9月14日 | 凯尔特人 | 母亲well | 18:00 | 凯尔特人 2-1 母亲well |
9月15日 | 母亲well | 凯尔特人 | 18:00 | 母亲well 1-2 凯尔特人 |
9月21日 | 拉夫斯达byron | 母亲well | 18:00 | 拉夫斯达byron 2-1 母亲well |
9月22日 | 母亲well | 拉夫斯达byron | 18:00 | 母亲well 1-2 拉夫斯达byron |
10月5日 | 爱丁堡流浪者 | 拉夫斯达byron | 18:00 | 爱丁堡流浪者 2-1 拉夫斯达byron |
10月6日 | 拉夫斯达byron | 爱丁堡流浪者 | 18:00 | 拉夫斯达byron 1-2 爱丁堡流浪者 |
10月12日 | 凯尔特人 | 母亲well | 18:00 | 凯尔特人 2-1 母亲well |
10月13日 | 母亲well | 凯尔特人 | 18:00 | 母亲well 1-2 凯尔特人 |
10月19日 | 拉夫斯达byron | 母亲well | 18:00 | 拉夫斯达byron 2-1 母亲well |
10月20日 | 母亲well | 拉夫斯达byron | 18:00 | 母亲well 1-2 拉夫斯达byron |
11月1日 | 爱丁堡流浪者 | 拉夫斯达byron | 18:00 | 爱丁堡流浪者 2-1 拉夫斯达byron |
11月2日 | 拉夫斯达byron | 爱丁堡流浪者 | 18:00 | 拉夫斯达byron 1-2 爱丁堡流浪者 |
11月8日 | 凯尔特人 | 母亲well | 18:00 | 凯尔特人 2-1 母亲well |
11月9日 | 母亲well | 凯尔特人 | 18:00 | 母亲well 1-2 凯尔特人 |
11月15日 | 拉夫斯达byron | 母亲well | 18:00 | 拉夫斯达byron 2-1 母亲well |
11月16日 | 母亲well | 拉夫斯达byron | 18:00 | 母亲well 1-2 拉夫斯达byron |
11月21日 | 爱丁堡流浪者 | 拉夫斯达byron | 18:00 | 爱丁堡流浪者 2-1 拉夫斯达byron |
11月22日 | 拉夫斯达byron | 爱丁堡流浪者 | 18:00 | 拉夫斯达byron 1-2 爱丁堡流浪者 |
11月28日 | 凯尔特人 | 母亲well | 18:00 | 凯尔特人 2-1 母亲well |
11月29日 | 母亲well | 凯尔特人 | 18:00 | 母亲well 1-2 凯尔特人 |
12月5日 | 拉夫斯达byron | 母亲well | 18:00 | 拉夫斯达byron 2-1 母亲well |
12月6日 | 母亲well | 拉夫斯达byron | 18:00 | 母亲well 1-2 拉夫斯达byron |
12月12日 | 爱丁堡流浪者 | 拉夫斯达byron | 18:00 | 爱丁堡流浪者 2-1 拉夫斯达byron |
12月13日 | 拉夫斯达byron | 爱丁堡流浪者 | 18:00 | 拉夫斯达byron 1-2 爱丁堡流浪者 |
12月19日 | 凯尔特人 | 母亲well | 18:00 | 凯尔特人 2-1 母亲well |
12月20日 | 母亲well | 凯尔特人 | 18:00 | 母亲well 1-2 凯尔特人 |
12月26日 | 拉夫斯达byron | 母亲well | 18:00 | 拉夫斯达byron 2-1 母亲well |
12月27日 | 母亲well | 拉夫斯达byron | 18:00 | 母亲well 1-2 拉夫斯达byron |
(以上为部分赛程,完整赛程表可参考官方公告)
赛程表的意义
-
主客场平衡
赛程表中,每支球队的主客场安排尽量均衡,爱丁堡流浪者在8月27日和8月28日分别主场对阵凯尔特人和拉夫斯达byron,显示出球队在主场的不错状态。 -
轮空场次
9月7日和9月8日,拉夫斯达byron在主场对阵爱丁堡流浪者,显示出球队在关键场次中的轮空安排,以避免连续比赛带来的疲劳。 -
关键比赛
赛程表中,凯尔特人和拉夫斯达byron之间的对决频繁出现,显示出这两支强队之间的竞争激烈,而这也成为联赛的亮点之一。 -
联赛平衡性
赛程表的安排有助于联赛的平衡性,避免强队集中,弱队集中,从而保证联赛的观赏性和竞争性。
发表评论